Technische Daten
| Modell | TCN-CEL-10C(V22) |
| Typenbezeichnung | TCN-CEL-10C(V22) |
| Hersteller | Hunan TCN Vending Machine Co., Ltd., No. 058 North Yinzhou Road, Ningxiang City, Changsha, Hunan, China |
| Typ | Snackautomat mit Kühlung und Lift-Ausgabe |
| Display | 21,5 Zoll Android-Touchdisplay |
| Sprache | Auf Deutsch voreingestellt; weitere Sprachen einstellbar |
| System | Android-System mit Touchscreen-Steuerung |
| Warenverwaltung | Namen, Preise, Bestände, Produktbilder, Beschreibungen und Ablaufdaten direkt am Touchdisplay pflegbar |
| Warenschutz | Konfigurierbare Verkaufssperre bei Übertemperatur oder abgelaufenem Produkt |
| Auswahlplätze | Die Anzahl hängt von der Konfiguration ab. Die Beispielbelegung zeigt 36 Auswahlplätze in 6 Reihen. |
| Förderbänder (Schätzung) | 8 Bandmodule pro Reihe. Modul ca. 6 cm, Gurt ca. 3,8 cm breit; im Doppelfach ca. 3 cm Abstand zwischen Modulen und ca. 5 cm zwischen Gurten. Fotoabschätzung bei angenommener Länge von 44 cm. Packungsmaße in der Abbildung angenähert. |
| Erweiterungsanschluss für TCN-CSC-10N | Nein, nur beim TCN-CSC-10C(V22) wählbar |
| Ausgabesystem | Lift für schonende Produktausgabe |
| Produktsensor | Produktausgabe-Erkennung im Ausgabefach |
| Test & Diagnose | Ausgabe einzelner Fächer, ganzer Ebenen oder des gesamten Geräts testbar; letzte 20 Fehler am Touchdisplay abrufbar |
| Kühlung | Kompressorkühlung, Temperatur einstellbar |
| Verglasung | Doppelverglaste Glastür mit integrierter Scheibenheizung gegen Beschlag, am Touchdisplay zuschaltbar |
| Nettovolumen | 1.015 L |
| Energieeffizienzklasse | F (Skala A bis G), 2.340 kWh/Jahr, EPREL 2782918 |
| Kältemittel | R1234yf (245 g) |
| Klimaklasse | 5 |
| Maße (H × B × T) | ca. 1945 × 1293,5 × 870 mm |
| Gewicht | ca. 330 kg; für Transport und Tragfähigkeit mindestens 345 kg einplanen |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung | Nennleistung 500 W, Nennstrom 2,9 A |
| Schutzklasse | I (mit Schutzleiter) |
| Schutzeinrichtung | Interner Schutzschalter |
| Einsatzbereich | Frostfreie Innenräume |
| Befestigung | Wird im Boden verankert, damit er nicht kippen kann. Die Standfüße haben dafür vorgebohrte Löcher. Dübel und Schrauben hängen vom Boden ab und sind nicht im Lieferumfang: welche passen. |
Ausstattung & Betrieb
Kurzinfos für Ausstattung, Anschluss und Betrieb.
| Zahlungssysteme | Nayax VPOS Touch als Standard; SENVEND UX700 als eingebaute Zahlungsoption wählbar |
| Schlossbereich | Schwarze Schlossabdeckung mit ABUS 80TI/45 TITALIUM Vorhängeschloss inklusive |
| Bargeld | ICT CC6100 und ITL NV9 oder NV11 in jeder öffentlichen Konfiguration enthalten |
| Altersprüfung | Optional: ICT DCM5 |
| Telemetrie | Bei Nayax VPOS Touch über dessen Mobilfunkverbindung. Beim SENVEND UX700 über den mitgelieferten LTE-Router; Telemetrie ist vertragsabhängig. Verträge und laufende Gebühren sind nicht im Automatenpreis enthalten. |
| Inbetriebnahme | Aufstellen und an 230 V / 50 Hz anschließen, kein Fachbetrieb nötig |
| Lieferung | Spedition 4–5 Werktage nach Bestellung; bei Vorkasse ab Zahlungseingang |
| Ersatzteile & Mängelhaftung | 3 Jahre Ersatzteile kostenlos, mindestens 8 Jahre lieferbar. Mängelrechte ein Jahr nach Lieferung gemäß AGB |
| Produktdokumentation | Komplettes Unterlagenpaket mit CE-Konformitätserklärung, Energienachweisen, RoHS-Konformitätsnachweisen, EMV-Konformität (in der CE-Konformitätserklärung), beim Nayax VPOS Touch mit EU-Konformitätserklärung nach RED 2014/53/EU sowie separaten RoHS- und REACH-Erklärungen, außerdem LVD-Nachweisen, Kältemittelnachweis (R1234yf), WEEE-Reg.-Nr. DE 98205872 (Geräteart Wärmeüberträger), technischem Datenblatt sowie Bedien-, Installations- und Sicherheitshinweisen |
Ersatzteile aus Deutschland
Ersatzteile für einen langfristig planbaren Betrieb.
Alle tauschrelevanten Ersatzteile führen wir im eigenen Lager in Deutschland. Freigegebene lagernde Teile versenden wir in der Regel in zwei bis drei Werktagen; Anfrageartikel prüfen wir einzeln und beschaffen sie bei Bedarf.
Einfach startklar
Aufstellung und Einrichtung selbst im Griff.
Produkte, Bilder, Preise und Bestände pflegen Sie selbst, mit einem klaren Erste-Schritte-Guide.







