Dati tecnici
| Modello | TCN-CSC-10C(V22) + TCN-CSC-10N |
| Denominazione del tipo | TCN-CSC-10C(V22) + TCN-CSC-10N |
| Produttore | Hunan TCN Vending Machine Co., Ltd., No. 058 North Yinzhou Road, Ningxiang City, Changsha, Hunan, Cina |
| Tipo | Bundle di distributore di snack e modulo di espansione, entrambi con refrigerazione |
| Display | Display touch Android da 21,5 pollici |
| Lingua | Preimpostato in tedesco; altre lingue impostabili |
| Sistema | Sistema Android con comando touchscreen |
| Gestione della merce | Nomi, prezzi, scorte, immagini dei prodotti, descrizioni e date di scadenza modificabili direttamente sul display touch |
| Protezione della merce | Blocco delle vendite configurabile in caso di sovratemperatura o prodotto scaduto |
| Slot | ca. 60 slot nel distributore automatico |
| Livelli | 6 livelli, regolabili in altezza; altezza utile complessiva ca. 122 cm |
| Dotazione delle spirali | Livello superiore con spirali doppie; livelli 2–6 con spirali singole. Le spirali sono sostituibili per ogni vano e si adattano autonomamente alle dimensioni del prodotto; spirali adatte disponibili come pezzo di ricambio |
| Dimensioni delle spirali (passo) | 28 / 38 / 60 / 70 / 80 / 105 mm |
| Capacità TCN-CSC-10C(V22) | ca. 360–600 prodotti, a seconda delle dimensioni dei prodotti |
| Capacità totale del bundle | ca. 720–1’200 prodotti, a seconda delle dimensioni dei prodotti |
| Sistema di erogazione | Spirali |
| Sensore del prodotto | Rilevamento dell’erogazione del prodotto nel vano di erogazione |
| Test & diagnosi | Erogazione testabile per singoli slot, interi vani o l’intero apparecchio; ultimi 20 errori consultabili sul display touch |
| Refrigerazione | regolabile ca. 4–25 °C |
| Vetratura | Entrambe le unità con doppio vetro e riscaldamento antiappannamento |
| Volume netto | 1’015 L ciascuno per TCN-CSC-10C(V22) e TCN-CSC-10N |
| Classe di efficienza energetica | in ogni caso F (scala da A a G), 2’340 kWh/anno ciascuno; EPREL 2773539 e 2774124 |
| Refrigerante | R1234yf (245 g ciascuno) |
| Classe climatica | 5 per entrambe le unità |
| Dimensioni TCN-CSC-10C(V22) (A × L × P) | ca. 1940 × 1275 × 790 mm |
| Peso TCN-CSC-10C(V22) | ca. 275 kg; per trasporto e portata prevedere almeno 315 kg |
| Dimensioni modulo di espansione (A × L × P) | ca. 1940 × 882 × 790 mm |
| Peso modulo di espansione | ca. 220 kg; per trasporto e portata prevedere almeno 245 kg |
| Tensione | TCN-CSC-10C(V22): 230 V / 50 Hz; il TCN-CSC-10N è alimentato dall’apparecchio master accoppiato e non ha una spina di rete propria |
| Spina di rete | TCN-CSC-10C(V22): spina svizzera tipo 12 (preselezionata) oppure spina tedesca Schuko, selezionabile nel configuratore |
| Prestazione TCN-CSC-10C(V22) | Potenza nominale 500 W, corrente nominale 2,9 A |
| Classe di protezione TCN-CSC-10C(V22) | I (con conduttore di protezione) |
| Dispositivo di protezione TCN-CSC-10C(V22) | Interruttore di protezione interno |
| Ambito d’impiego | Ambienti interni al riparo dal gelo |
| Fissaggio | Va ancorato al pavimento, in modo che non possa ribaltarsi. I piedini hanno a tal fine fori preforati. Tasselli e viti dipendono dal pavimento e non sono compresi nel contenuto della fornitura: quali sono adatti. |
Dotazione & esercizio
Informazioni brevi su dotazione, collegamento e funzionamento.
| Sistemi di pagamento | Nayax VPOS Touch di serie; SENVEND UX700 selezionabile come opzione di pagamento integrata |
| Zona della serratura | Un copriserratura nero con lucchetto ABUS 80TI/45 TITALIUM per il TCN-CSC-10C(V22) incluso |
| Contanti | Gettoniera rendiresto e lettore di banconote in versione CHF o EUR. |
| Verifica dell’età | Opzionale: ICT DCM5 o verifica dell’età SENVEND con SENVEND UX700 e contratto separato |
| Telemetria | Nayax VPOS Touch: dati di vendita e di incasso tramite la propria connessione di telefonia mobile; account, contratto e scheda SIM sono gestiti dal fornitore del terminale. SENVEND UX700: telemetria prenotabile come opzione. I costi correnti della telemetria non sono compresi nel prezzo d’acquisto. Il TCN-CSC-10N non ha un sistema di pagamento proprio; le sue vendite passano tramite il TCN-CSC-10C(V22). |
| Elevatore | Il TCN-CEL-10C(V22) è un modello separato |
| Espansione | Capacità totale del bundle ca. 720–1’200 prodotti; comando e pagamento passano attraverso il TCN-CSC-10C(V22). |
| Messa in servizio | Collocare entrambi gli apparecchi; accoppiamento meccanico ed elettrico secondo la configurazione di fornitura a cura di personale qualificato. Collegare poi il TCN-CSC-10C(V22) a 230 V / 50 Hz |
| Consegna | Presumibilmente 6–8 giorni lavorativi dall’ordine con spedizione con corriere; con pagamento anticipato dal ricevimento del pagamento. |
| Pezzi di ricambio & responsabilità per difetti | 3 anni di pezzi di ricambio gratuiti per entrambi gli apparecchi, disponibili per almeno 8 anni. Diritti di garanzia per un anno dalla consegna secondo le CGV |
| Documentazione del prodotto | Pacchetto completo di documenti per entrambi i distributori con dichiarazioni di conformità CE, certificati energetici, attestati di conformità RoHS, conformità EMC (nelle dichiarazioni di conformità CE), per il Nayax VPOS Touch con dichiarazione di conformità UE secondo RED 2014/53/UE nonché dichiarazioni RoHS e REACH separate, inoltre attestati LVD, attestati sul refrigerante (R1234yf), n. di reg. WEEE DE 98205872 (tipo di apparecchio scambiatore di calore), schede tecniche nonché avvertenze per l’uso, l’installazione e la sicurezza |
Pronto all’uso con facilità
Installazione e configurazione sotto il Suo controllo.
Prodotti, immagini, prezzi e scorte li gestisce autonomamente, con una chiara guida ai primi passi.






